|


| 生命 | 魔力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 回复 | 精神 | |
| +1体力 | +8 | +1 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | +0.8 | -0.3 |
| +1力量 | +2 | +2 | +2.7 | +0.3 | +0.2 | -0.1 | -0.1 |
| +1强度 | +3 | +2 | +0.3 | +3.0 | +0.2 | -0.1 | +0.2 |
| +1敏捷 | +3 | +2 | +0.3 | +0.3 | +2.0 | +0.2 | -0.1 |
| +1魔法 | +1 | +10 | +0.2 | +0.2 | +0.1 | -0.3 | +0.8 |
| 生命 | 魔力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 回复 | 精神 | |
| +1体力 | +8 | +1 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | +0.8 | -0.3 |
| +1力量 | +2 | +2 | +2.0 | +0.2 | +0.2 | -0.1 | -0.1 |
| +1强度 | +3 | +2 | +0.2 | +2.0 | +0.2 | -0.1 | +0.2 |
| +1敏捷 | +3 | +2 | +0.2 | +0.2 | +2.0 | +0.2 | -0.1 |
| +1魔法 | +1 | +10 | +0.1 | +0.1 | +0.1 | -0.3 | +0.8 |
1级宠物的BP分布规律的最终形态是由BOX玩家诸神在TNT的猜想下最先提出来的,并且通过大量的BOX其他玩家的验证通过。
宠物的BP分布规律是预测还没有饲养的宠物的好坏的基础。



| 欢迎光临 噬生神殿 (http://lifeator.xclub.tw/) | Powered by Discuz! 7.2 |